Coque de petróleo calcinado (CPC) de 0-50 mm para ânodo pré-cozido em fábrica de alumínio
Detalhes rápidos:
Outro guia:
Especificação
| FC | 98,5 |
| S | 1.8 |
| Cinzas | 0,50 |
| VM | 0,70 |
| Umidade | 0,50 |
| Densidade | 2.06 |
| Capacidade | 11000 |



| FC | 98,5 |
| S | 1.8 |
| Cinzas | 0,50 |
| VM | 0,70 |
| Umidade | 0,50 |
| Densidade | 2.06 |
| Capacidade | 11000 |


